ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. | ||||||
0 | KIERUNEK: Ciechanów, Dworzec PKP 00 PRZYSTANEK: Ciechanów, Dworzec PKP 02 | |||||
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||
4.27 | 5.30 | 6.20 | 6.45 | 7.17 M | 7.50 | 8.20 |
8.50 | 9.20 M | 9.30 z | 9.50 | 10.20 M | 10.50 | 11.20 M |
11.50 | 12.27 M | 12.50 | 13.33 M | 13.50 | 14.28 M | 15.00 |
15.20 M | 15.50 | 16.20 M | 16.30 z | 16.50 | 17.20 M | 18.15 |
18.28 z | 19.05 M | 20.08 | 21.06 M | 21.42 z | ____ | ____ |
Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||
5.15 | 6.35 | 7.10 | 8.10 | 8.55 | 9.35 M | 10.25 |
11.10 | 12.00 M | 12.40 | 13.20 M | 14.15 | 15.00 M | 15.40 |
16.25 | 17.10 M | 18.05 | 18.50 M | 19.30 | 20.10 | 21.04 M |
21.40 z | 21.46 z | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Odjazdy w niedziele i święta: | ||||||
5.15 | 6.35 | 8.35 | 9.35 M | 10.15 | 11.10 M | 11.50 |
12.40 M | 13.25 | 14.10 M | 15.00 | 15.40 M | 16.25 | 17.10 M |
18.05 | 18.55 M | 19.35 | 20.10 | 21.04 | 21.40 z | 21.46 z |
M - Kurs przez: Władysławowo, Centrum Handlowe Marcredo z - Kurs do: Ciechanów, Zajezdnia ZKM Rozkład jazdy ważny od 12.03.2018. |